新闻资讯
当前位置 当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时事聚焦

国内现货市场铝价格统计8月12日

发布时间: 2022-08-14    作者:
  分享到:   
二维码分享

--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期货价? 长江现货价? 华通现货价?? 广东现货价? 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
8月12日?? 18990???? 18650-18690? 18700-18740? 18540-18600? 18670
8月11日?? 18950???? 18790-18830? 18820-18860? 18610-18670? 18790
8月10日?? 18865???? 18780-18820? 18820-18860? 18600-18660? 18660
8月09日?? 18625???? 18460-18500? 18510-18550? 18290-18350? 18480
8月08日?? 18525???? 18390-18430? 18430-18470? 18220-18280? 18400
8月05日?? 18620???? 18510-18550? 18550-18590? 18350-18410? 18520
8月04日?? 18385???? 18380-18420? 18420-18460? 18250-18310? 18390
8月03日?? 18350???? 18200-18240? 18250-18290? 18100-18160? 18220
8月02日?? 18130???? 18150-18190? 18200-18240? 18040-18100? 18170
8月01日?? 18400???? 18260-18300? 18330-18370? 18110-18170? 18300


--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,长江、华通、广东均为当天*低和*高价格、
其中广东现货价为南储华南地区报价、中铝为*高价)

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!